For the first time since the 1999-2000 season, the Vancouver Canucks will take the ice next season without Henrik and Daniel Sedin.
How will Travis Green’s team respond?
The Canucks’ schedule for next season was released on Thursday, and Vancouver will get the 2018-19 campaign underway with a home-and-home against the Calgary Flames starting on Wednesday, Oct. 3.
Here is the team’s entire 82-game schedule (all times local):
| Date | Visting team | Home team | Time (PT) |
|---|---|---|---|
| October 3 | Calgary | Vancouver | 7:00pm |
| October 6 | Vancouver | Calgary | 7:00pm |
| October 9 | Vancouver | Carolina | 4:00pm |
| October 11 | Vancouver | Tampa Bay | 4:30pm |
| October 13 | Vancouver | Florida | 4:00pm |
| October 16 | Vancouver | Pittsburgh | 4:00pm |
| October 18 | Vancouver | Winnipeg | 5:00pm |
| October 20 | Boston | Vancouver | 7:00pm |
| October 22 | Washington | Vancouver | 7:00pm |
| October 24 | Vancouver | Vegas | 7:00pm |
| October 25 | Vancouver | Arizona | 7:00pm |
| October 27 | Pittsburgh | Vancouver | 7:00pm |
| October 29 | Minnesota | Vancouver | 7:00pm |
| October 31 | Chicago | Vancouver | 7:00pm |
| November 2 | Colorado | Vancouver | 7:00pm |
| November 6 | Vancouver | Detroit | 4:30pm |
| November 8 | Vancouver | Boston | 4:00pm |
| November 10 | Vancouver | Buffalo | 10:00am |
| November 12 | Vancouver | NY Rangers | 4:00pm |
| November 13 | Vancouver | NY Islanders | 4:00pm |
| November 15 | Vancouver | Minnesota | 5:00pm |
| November 17 | Montreal | Vancouver | 4:00pm |
| November 19 | Winnipeg | Vancouver | 7:00pm |
| November 21 | Vancouver | Anaheim | 7:00pm |
| November 23 | Vancouver | San Jose | 6:00pm |
| November 24 | Vancouver | Los Angeles | 7:00pm |
| November 27 | Los Angeles | Vancouver | 7:00pm |
| November 29 | Vegas | Vancouver | 7:00pm |
| December 1 | Dallas | Vancouver | 1:00pm |
| December 4 | Minnesota | Vancouver | 7:00pm |
| December 6 | Nashville | Vancouver | 7:00pm |
| December 9 | Vancouver | St. Louis | 12:00pm |
| December 11 | Vancouver | Columbus | 4:00pm |
| December 13 | Vancouver | Nashville | 5:00pm |
| December 15 | Philadelphia | Vancouver | 7:00pm |
| December 16 | Edmonton | Vancouver | 7:00pm |
| December 18 | Tampa Bay | Vancouver | 7:00pm |
| December 20 | St. Louis | Vancouver | 7:00pm |
| December 22 | Winnipeg | Vancouver | 7:00pm |
| December 27 | Vancouver | Edmonton | 6:00pm |
| December 29 | Vancouver | Calgary | 7:00pm |
| December 31 | Vancouver | New Jersey | 10:00am |
| January 2 | Vancouver | Ottawa | 4:00pm |
| January 3 | Vancouver | Montreal | 4:30pm |
| January 5 | Vancouver | Toronto | 4:00pm |
| January 10 | Arizona | Vancouver | 7:00pm |
| January 13 | Florida | Vancouver | 4:00pm |
| January 16 | Edmonton | Vancouver | 7:00pm |
| January 18 | Buffalo | Vancouver | 7:00pm |
| January 20 | Detroit | Vancouver | 1:00pm |
| January 23 | Carolina | Vancouver | 7:30pm |
| February 2 | Vancouver | Colorado | 7:00pm |
| February 4 | Vancouver | Philadelphia | 4:00pm |
| February 5 | Vancouver | Washington | 4:00pm |
| February 7 | Vancouver | Chicago | 5:30pm |
| February 9 | Calgary | Vancouver | 7:00pm |
| February 11 | San Jose | Vancouver | 7:00pm |
| February 13 | Vancouver | Anaheim | 7:30pm |
| February 14 | Vancouver | Los Angeles | 7:30pm |
| February 16 | Vancouver | San Jose | 7:00pm |
| February 21 | Arizona | Vancouver | 7:00pm |
| February 23 | NY Islanders | Vancouver | 7:00pm |
| February 25 | Anaheim | Vancouver | 7:00pm |
| February 27 | Vancouver | Colorado | 6:30pm |
| February 28 | Vancouver | Arizona | 6:00pm |
| March 3 | Vancouver | Vegas | 1:00pm |
| March 6 | Toronto | Vancouver | 6:00pm |
| March 7 | Vancouver | Edmonton | 6:00pm |
| March 9 | Vegas | Vancouver | 7:00pm |
| March 13 | NY Rangers | Vancouver | 7:00pm |
| March 15 | New Jersey | Vancouver | 7:00pm |
| March 17 | Vancouver | Dallas | 4:00pm |
| March 18 | Vancouver | Chicago | 5:30pm |
| March 20 | Ottawa | Vancouver | 7:00pm |
| March 23 | Calgary | Vancouver | 7:00pm |
| March 24 | Columbus | Vancouver | 7:00pm |
| March 26 | Anaheim | Vancouver | 7:00pm |
| March 28 | Los Angeles | Vancouver | 7:00pm |
| March 30 | Dallas | Vancouver | 7:00pm |
| April 2 | San Jose | Vancouver | 7:00pm |
| April 4 | Vancouver | Nashville | 5:00pm |
| April 6 | Vancouver | St. Louis | 1:00pm |
